| Ф.И.О. участника | №1 | №2 | №3 | №4 | Март | №5 | №6 | №7 | №8 | Апрель | №9 | №10 | №11 | №12 | Май | №13 | №14 | №15 | №16 | Июнь | №17 | №18 | №19 | №20 | №21 | Июль | №22 | №23 | №24 | №25 | Итого |
| Ислам Абдуллаев | 210,0 | 160,0 | 205,0 | 303,0 | 878,0 | 305,0 | 225,0 | 280,0 | 297,0 | 1107,0 | 265,0 | 260,0 | 275,0 | 310,0 | 1110,0 | 275,0 | 265,0 | 230,0 | 315,0 | 1085,0 | 196,5 | 210,5 | 240,0 | 265,0 | 256,0 | 1168,0 | 250,0 | 180,0 | 340,0 | 300,0 | 6418,0 |
| Lord Bizard | 330,0 | 220,5 | 314,0 | 864,5 | 327,0 | 125,0 | 301,5 | 270,0 | 1023,5 | 265,0 | 260,0 | 275,0 | 310,0 | 1110,0 | 302,5 | 265,0 | 245,0 | 346,5 | 1159,0 | 190,0 | 213,0 | 240,0 | 265,0 | 276,0 | 1184,0 | 256,5 | 180,0 | 340,0 | 300,0 | 6417,5 | |
| Аслан Биячуев | 174,0 | 300,0 | 205,0 | 300,0 | 979,0 | 305,0 | 247,5 | 280,0 | 175,0 | 1007,5 | 265,0 | 260,0 | 275,0 | 310,0 | 1110,0 | 275,0 | 265,0 | 230,0 | 315,0 | 1085,0 | 190,0 | 205,0 | 180,0 | 265,0 | 256,0 | 1096,0 | 261,0 | 180,0 | 361,0 | 300,0 | 6379,5 |
| Этери Iteri | 300,0 | 160,0 | 125,0 | 300,0 | 885,0 | 305,0 | 225,0 | 269,0 | 110,0 | 909,0 | 265,0 | 286,0 | 275,0 | 310,0 | 1136,0 | 275,0 | 265,0 | 230,0 | 315,0 | 1085,0 | 195,5 | 205,0 | 240,0 | 271,0 | 256,0 | 1167,5 | 250,0 | 198,0 | 340,0 | 330,0 | 6300,5 |
| Фарида Абакарова | 300,0 | 160,0 | 125,0 | 283,0 | 868,0 | 305,0 | 225,0 | 236,5 | 766,5 | 291,5 | 260,0 | 275,0 | 310,0 | 1136,5 | 275,0 | 265,0 | 230,0 | 315,0 | 1085,0 | 190,0 | 205,0 | 240,0 | 265,0 | 256,0 | 1156,0 | 250,0 | 180,0 | 340,0 | 300,0 | 6082,0 | |
| Бастамин Магомедов | 85,5 | 125,0 | 300,0 | 510,5 | 215,0 | 225,0 | 269,0 | 330,0 | 1039,0 | 265,0 | 260,0 | 275,0 | 310,0 | 1110,0 | 275,0 | 265,0 | 230,0 | 315,0 | 1085,0 | 190,0 | 205,0 | 240,0 | 265,0 | 256,0 | 1156,0 | 250,0 | 180,0 | 340,0 | 300,0 | 5970,5 | |
| Мизана Алиева | 85,0 | 125,0 | 300,0 | 510,0 | 215,0 | 225,0 | 269,0 | 330,0 | 1039,0 | 265,0 | 260,0 | 275,0 | 310,0 | 1110,0 | 275,0 | 265,0 | 230,0 | 315,0 | 1085,0 | 190,0 | 205,0 | 180,0 | 265,0 | 256,0 | 1096,0 | 250,0 | 180,0 | 340,0 | 300,0 | 5910,0 | |
| Тагират Магомедова | 125,0 | 300,0 | 425,0 | 215,0 | 225,0 | 280,0 | 110,0 | 830,0 | 265,0 | 260,0 | 275,0 | 310,0 | 1110,0 | 275,0 | 265,0 | 230,0 | 315,0 | 1085,0 | 190,0 | 205,0 | 240,0 | 265,0 | 256,0 | 1156,0 | 250,0 | 180,0 | 340,0 | 300,0 | 5676,0 | ||
| Адиль Сагидов | 210,0 | 85,0 | 125,0 | 245,0 | 665,0 | 215,0 | 225,0 | 239,0 | 154,0 | 833,0 | 235,0 | 260,0 | 150,0 | 310,0 | 955,0 | 275,0 | 265,0 | 230,0 | 315,0 | 1085,0 | 190,0 | 205,0 | 251,0 | 265,0 | 256,0 | 1167,0 | 257,5 | 180,0 | 340,0 | 5482,5 | |
| Гусейн Сулейманов | 165,0 | 130,0 | 125,0 | 140,0 | 560,0 | 175,0 | 70,0 | 189,0 | 140,0 | 574,0 | 265,0 | 275,0 | 310,0 | 850,0 | 275,0 | 265,0 | 230,0 | 250,0 | 1020,0 | 190,0 | 205,0 | 240,0 | 265,0 | 256,0 | 1156,0 | 250,0 | 180,0 | 290,0 | 300,0 | 5180,0 | |
| Велибек Мамедов | 130,0 | 205,0 | 300,0 | 635,0 | 305,0 | 155,0 | 189,0 | 61,0 | 710,0 | 265,0 | 75,0 | 135,0 | 310,0 | 785,0 | 155,0 | 265,0 | 80,0 | 315,0 | 815,0 | 190,0 | 205,0 | 110,0 | 145,0 | 256,0 | 906,0 | 175,0 | 110,0 | 300,0 | 4436,0 | ||
| Адриано Ибрагимов | 300,0 | 300,0 | 215,0 | 225,0 | 219,0 | 103,0 | 762,0 | 265,0 | 260,0 | 275,0 | 310,0 | 1110,0 | 275,0 | 265,0 | 230,0 | 315,0 | 1085,0 | 190,0 | 205,0 | 240,0 | 265,0 | 256,0 | 1156,0 | 4413,0 | |||||||
| Муса Гаджиалиев | 125,0 | 300,0 | 425,0 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 175,0 | 845,0 | 265,0 | 260,0 | 275,0 | 310,0 | 1110,0 | 275,0 | 265,0 | 230,0 | 770,0 | 190,0 | 205,0 | 180,0 | 265,0 | 840,0 | 250,0 | 110,0 | 4350,0 | ||||||
| Эльнара Абдуллаева | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 275,0 | 310,0 | 845,0 | 275,0 | 265,0 | 230,0 | 315,0 | 1085,0 | 190,0 | 205,0 | 240,0 | 265,0 | 256,0 | 1156,0 | 250,0 | 180,0 | 340,0 | 300,0 | 4156,0 | |||||||||
| Магомед Шейхов | 160,0 | 125,0 | 140,0 | 425,0 | 305,0 | 170,0 | 280,0 | 270,0 | 1025,0 | 265,0 | 260,0 | 275,0 | 310,0 | 1110,0 | 275,0 | 265,0 | 230,0 | 315,0 | 1085,0 | 190,0 | 205,0 | 395,0 | 4040,0 | ||||||||
| Муслим Закарьяев | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 260,0 | 275,0 | 341,0 | 1141,0 | 275,0 | 265,0 | 230,0 | 315,0 | 1085,0 | 197,0 | 205,0 | 110,0 | 265,0 | 256,0 | 1033,0 | 250,0 | 180,0 | 340,0 | 4029,0 | |||||||||
| amikys | 0,0 | 230,0 | 230,0 | 265,0 | 260,0 | 275,0 | 195,0 | 995,0 | 275,0 | 155,0 | 80,0 | 315,0 | 825,0 | 135,0 | 205,0 | 240,0 | 265,0 | 256,0 | 1101,0 | 175,0 | 110,0 | 130,0 | 195,0 | 3761,0 | |||||||
| Мутаалим Хайбулаев | 0,0 | 160,0 | 170,0 | 149,0 | 175,0 | 654,0 | 225,0 | 260,0 | 485,0 | 275,0 | 195,0 | 80,0 | 550,0 | 190,0 | 240,0 | 265,0 | 256,0 | 951,0 | 175,0 | 180,0 | 340,0 | 300,0 | 3635,0 | ||||||||
| Расул Омаров | 125,0 | 300,0 | 425,0 | 85,0 | 155,0 | 160,0 | 103,0 | 503,0 | 265,0 | 260,0 | 275,0 | 255,0 | 1055,0 | 275,0 | 265,0 | 250,0 | 790,0 | 190,0 | 240,0 | 185,0 | 615,0 | 50,0 | 185,0 | 3623,0 | |||||||
| Зухра Абдулатипова | 115,0 | 55,0 | 125,0 | 105,0 | 400,0 | 160,0 | 100,0 | 120,0 | 61,0 | 441,0 | 225,0 | 260,0 | 275,0 | 310,0 | 1070,0 | 275,0 | 265,0 | 80,0 | 175,0 | 795,0 | 190,0 | 130,0 | 200,0 | 520,0 | 175,0 | 3401,0 | |||||
| Г. Зайнутдинов | 139,0 | 160,0 | 125,0 | 300,0 | 724,0 | 215,0 | 55,0 | 115,0 | 110,0 | 495,0 | 183,0 | 130,0 | 310,0 | 623,0 | 275,0 | 205,0 | 315,0 | 795,0 | 120,0 | 70,0 | 190,0 | 125,0 | 200,0 | 195,0 | 3347,0 | ||||||
| Салимат Чалабова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 265,0 | 230,0 | 315,0 | 1085,0 | 193,5 | 205,0 | 247,0 | 279,0 | 256,0 | 1180,5 | 250,0 | 180,0 | 340,0 | 300,0 | 3335,5 | ||||||||||||
| Магомед Ханжаров | 130,0 | 125,0 | 255,0 | 85,0 | 70,0 | 227,0 | 382,0 | 265,0 | 185,0 | 275,0 | 310,0 | 1035,0 | 275,0 | 195,0 | 315,0 | 785,0 | 135,0 | 180,0 | 265,0 | 256,0 | 836,0 | 3293,0 | |||||||||
| "избербашец" | 210,0 | 160,0 | 205,0 | 300,0 | 875,0 | 305,0 | 125,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 265,0 | 256,0 | 701,0 | 250,0 | 180,0 | 340,0 | 300,0 | 3076,0 | ||||||||||||
| Мурад Юхаранов | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 310,0 | 585,0 | 275,0 | 265,0 | 230,0 | 315,0 | 1085,0 | 190,0 | 205,0 | 200,0 | 256,0 | 851,0 | 175,0 | 110,0 | 2806,0 | |||||||||||||
| Zubair 72 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 185,0 | 150,0 | 600,0 | 155,0 | 265,0 | 80,0 | 315,0 | 815,0 | 190,0 | 205,0 | 120,0 | 200,0 | 715,0 | 175,0 | 200,0 | 195,0 | 2700,0 | |||||||||||
| Неби Велиев | 105,0 | 105,0 | 215,0 | 225,0 | 210,0 | 103,0 | 753,0 | 215,0 | 130,0 | 345,0 | 275,0 | 135,0 | 80,0 | 315,0 | 805,0 | 190,0 | 205,0 | 60,0 | 120,0 | 575,0 | 110,0 | 2693,0 | |||||||||
| Мурад Ибрагимов | 0,0 | 230,0 | 36,0 | 266,0 | 265,0 | 185,0 | 275,0 | 310,0 | 1035,0 | 275,0 | 185,0 | 80,0 | 540,0 | 190,0 | 70,0 | 120,0 | 380,0 | 125,0 | 185,0 | 2531,0 | |||||||||||
| Асад Басаев | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 240,0 | 515,0 | 275,0 | 265,0 | 315,0 | 855,0 | 190,0 | 205,0 | 180,0 | 256,0 | 831,0 | 110,0 | 195,0 | 2506,0 | ||||||||||||||
| Лайла Абдулкадырова | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 275,0 | 310,0 | 845,0 | 275,0 | 265,0 | 230,0 | 315,0 | 1085,0 | 190,0 | 205,0 | 180,0 | 575,0 | 2505,0 | |||||||||||||||
| Раджаб Раджабов | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 260,0 | 130,0 | 310,0 | 965,0 | 275,0 | 205,0 | 250,0 | 730,0 | 190,0 | 180,0 | 370,0 | 175,0 | 2240,0 | |||||||||||||||
| Мурад Яхьяев | 160,0 | 125,0 | 225,0 | 510,0 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 40,0 | 710,0 | 265,0 | 265,0 | 155,0 | 110,0 | 265,0 | 135,0 | 240,0 | 375,0 | 2125,0 | |||||||||||||
| erty | 0,0 | 0,0 | 302,5 | 310,0 | 612,5 | 275,0 | 195,0 | 80,0 | 250,0 | 800,0 | 190,0 | 70,0 | 120,0 | 380,0 | 200,0 | 105,0 | 2097,5 | ||||||||||||||
| Булат Баймурзаев | 0,0 | 0,0 | 262,0 | 185,0 | 150,0 | 597,0 | 275,0 | 265,0 | 230,0 | 315,0 | 1085,0 | 190,0 | 205,0 | 395,0 | 2077,0 | ||||||||||||||||
| Тимур Пирбудагов | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 50,0 | 275,0 | 310,0 | 900,0 | 170,0 | 265,0 | 435,0 | 55,0 | 200,0 | 125,0 | 380,0 | 200,0 | 130,0 | 2045,0 | ||||||||||||||
| Шапи Рабаданов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 80,0 | 315,0 | 660,0 | 190,0 | 246,0 | 265,0 | 256,0 | 957,0 | 175,0 | 210,0 | 2002,0 | ||||||||||||||||
| Persona non grata | 0,0 | 0,0 | 205,0 | 310,0 | 515,0 | 195,0 | 80,0 | 275,0 | 55,0 | 205,0 | 180,0 | 256,0 | 696,0 | 65,0 | 250,0 | 195,0 | 1996,0 | ||||||||||||||
| Диана Магомедова | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 210,0 | 310,0 | 710,0 | 275,0 | 155,0 | 430,0 | 110,0 | 120,0 | 230,0 | 250,0 | 210,0 | 130,0 | 1960,0 | |||||||||||||||
| Эльдар Байрамов | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 60,0 | 310,0 | 505,0 | 275,0 | 265,0 | 315,0 | 855,0 | 190,0 | 205,0 | 395,0 | 130,0 | 1885,0 | ||||||||||||||||
| Магомед Гусейнов | 0,0 | 0,0 | 258,0 | 110,0 | 310,0 | 678,0 | 170,0 | 205,0 | 375,0 | 70,0 | 140,0 | 125,0 | 335,0 | 175,0 | 110,0 | 210,0 | 1883,0 | ||||||||||||||
| Махач Шагидов | 160,0 | 160,0 | 305,0 | 305,0 | 265,0 | 275,0 | 540,0 | 210,0 | 155,0 | 250,0 | 615,0 | 135,0 | 60,0 | 195,0 | 1815,0 | ||||||||||||||||
| Аким Гираев | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 110,0 | 310,0 | 685,0 | 275,0 | 205,0 | 480,0 | 265,0 | 265,0 | 340,0 | 1770,0 | ||||||||||||||||||
| Эльбрус Гаджиев | 0,0 | 0,0 | 215,0 | 260,0 | 130,0 | 310,0 | 915,0 | 120,0 | 205,0 | 325,0 | 190,0 | 120,0 | 200,0 | 510,0 | 1750,0 | ||||||||||||||||
| Хайбула Гитихмадибиров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,0 | 240,0 | 265,0 | 256,0 | 966,0 | 180,0 | 290,0 | 300,0 | 1736,0 | ||||||||||||||||||
| luchik_88 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 275,0 | 310,0 | 845,0 | 275,0 | 265,0 | 540,0 | 70,0 | 145,0 | 215,0 | 115,0 | 1715,0 | |||||||||||||||||
| Смит | 0,0 | 63,0 | 63,0 | 275,0 | 310,0 | 585,0 | 145,0 | 265,0 | 410,0 | 190,0 | 180,0 | 120,0 | 490,0 | 125,0 | 1673,0 | ||||||||||||||||
| Шамиль Магомедов | 0,0 | 221,0 | 221,0 | 175,0 | 275,0 | 450,0 | 155,0 | 205,0 | 315,0 | 675,0 | 70,0 | 145,0 | 215,0 | 70,0 | 1631,0 | ||||||||||||||||
| Asmina A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 265,0 | 230,0 | 315,0 | 1085,0 | 190,0 | 205,0 | 120,0 | 515,0 | 1600,0 | ||||||||||||||||||
| Кямран Шахаев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 238,0 | 315,0 | 818,0 | 190,0 | 212,0 | 70,0 | 472,0 | 200,0 | 110,0 | 1600,0 | |||||||||||||||||
| Амиран Марданов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 265,0 | 256,0 | 701,0 | 65,0 | 180,0 | 340,0 | 300,0 | 1586,0 | ||||||||||||||||||
| М- гаджи | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 185,0 | 130,0 | 580,0 | 145,0 | 265,0 | 200,0 | 610,0 | 65,0 | 145,0 | 185,0 | 395,0 | 1585,0 | ||||||||||||||||
| Ревшан Раджабович | 0,0 | 175,0 | 175,0 | 310,0 | 310,0 | 275,0 | 195,0 | 175,0 | 645,0 | 135,0 | 120,0 | 255,0 | 195,0 | 1580,0 | |||||||||||||||||
| Абдурахман Сулейманов | 0,0 | 135,0 | 135,0 | 205,0 | 310,0 | 515,0 | 145,0 | 265,0 | 410,0 | 265,0 | 265,0 | 250,0 | 1575,0 | ||||||||||||||||||
| Гаджигерей гаджигереев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 262,5 | 527,5 | 250,0 | 110,0 | 340,0 | 300,0 | 1527,5 | |||||||||||||||||||
| badpauk@mail.ru | 0,0 | 61,0 | 61,0 | 205,0 | 115,0 | 320,0 | 275,0 | 80,0 | 355,0 | 120,0 | 110,0 | 185,0 | 415,0 | 175,0 | 185,0 | 1511,0 | |||||||||||||||
| Магомед Караев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 230,0 | 315,0 | 810,0 | 190,0 | 265,0 | 455,0 | 195,0 | 1460,0 | |||||||||||||||||||
| Влад Храмов | 0,0 | 0,0 | 207,0 | 260,0 | 275,0 | 310,0 | 1052,0 | 195,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 1447,0 | |||||||||||||||||||
| Яраги Омаров | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 265,0 | 256,0 | 761,0 | 110,0 | 210,0 | 195,0 | 1346,0 | ||||||||||||||||||
| У. Халидов | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 275,0 | 180,0 | 720,0 | 105,0 | 135,0 | 175,0 | 415,0 | 190,0 | 190,0 | 1325,0 | ||||||||||||||||||
| Ахмед Амирбеков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 240,0 | 265,0 | 256,0 | 886,0 | 60,0 | 180,0 | 195,0 | 1321,0 | ||||||||||||||||||
| Хайбулла Халилов | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 275,0 | 310,0 | 760,0 | 275,0 | 155,0 | 430,0 | 120,0 | 120,0 | 1310,0 | |||||||||||||||||||
| Магомед Махмудов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,0 | 60,0 | 265,0 | 256,0 | 786,0 | 175,0 | 110,0 | 210,0 | 1281,0 | ||||||||||||||||||
| Шамиль Каримулаев | 0,0 | 225,0 | 269,0 | 110,0 | 604,0 | 249,0 | 260,0 | 509,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 1233,0 | |||||||||||||||||||
| Мустафа Мустафаев | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 125,0 | 260,0 | 235,0 | 235,0 | 120,0 | 80,0 | 200,0 | 340,0 | 195,0 | 1230,0 | ||||||||||||||||||
| Эльдар Ибрагимов | 55,0 | 125,0 | 300,0 | 480,0 | 155,0 | 135,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 210,0 | 1230,0 | |||||||||||||||||
| Шамиль Инусов | 160,0 | 125,0 | 285,0 | 0,0 | 145,0 | 275,0 | 420,0 | 185,0 | 155,0 | 340,0 | 0,0 | 175,0 | 1220,0 | ||||||||||||||||||
| Асият Султанова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 271,5 | 256,0 | 767,5 | 250,0 | 180,0 | 1197,5 | ||||||||||||||||||||
| Ася Алибулатова | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 190,0 | 455,0 | 170,0 | 80,0 | 250,0 | 180,0 | 180,0 | 290,0 | 1175,0 | |||||||||||||||||||
| Абдуллаев Абдулкерим | 0,0 | 257,0 | 82,0 | 339,0 | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 265,0 | 265,0 | 175,0 | 180,0 | 1174,0 | |||||||||||||||||||
| Руслан Османов | 0,0 | 0,0 | 205,0 | 310,0 | 515,0 | 170,0 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 390,0 | 75,0 | 1150,0 | |||||||||||||||||||
| Мустафа Мустафаев | 280,0 | 85,0 | 30,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 265,0 | 400,0 | 250,0 | 70,0 | 1115,0 | ||||||||||||||||||
| suslik@mail.ru | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 120,0 | 305,0 | 235,0 | 200,0 | 435,0 | 190,0 | 70,0 | 260,0 | 105,0 | 1105,0 | ||||||||||||||||||
| Iljas copala | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 256,0 | 521,0 | 250,0 | 130,0 | 195,0 | 1096,0 | ||||||||||||||||||||
| Ислам Исаев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 265,0 | 185,0 | 630,0 | 125,0 | 210,0 | 130,0 | 1095,0 | |||||||||||||||||||
| Абдулазиз Азизов | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 130,0 | 310,0 | 585,0 | 155,0 | 195,0 | 350,0 | 130,0 | 130,0 | 1065,0 | |||||||||||||||||||
| Daizy Daizy | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 135,0 | 395,0 | 235,0 | 235,0 | 65,0 | 140,0 | 205,0 | 120,0 | 70,0 | 1025,0 | ||||||||||||||||||
| Магомед Абдулагаджиев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,5 | 80,0 | 315,0 | 686,5 | 190,0 | 120,0 | 310,0 | 996,5 | ||||||||||||||||||||
| Абдула Исаев | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 70,0 | 970,0 | ||||||||||||||||||||
| Мурад Алейдаров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,0 | 256,0 | 200,0 | 180,0 | 300,0 | 936,0 | |||||||||||||||||||||
| Камал Титулаев | 0,0 | 155,0 | 215,0 | 370,0 | 0,0 | 80,0 | 250,0 | 330,0 | 135,0 | 80,0 | 215,0 | 915,0 | |||||||||||||||||||
| Рустам Мурадов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 265,0 | 110,0 | 180,0 | 340,0 | 895,0 | |||||||||||||||||||||
| Абдулкарим Исмаилов | 0,0 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 185,0 | 185,0 | 270,0 | 130,0 | 835,0 | ||||||||||||||||||||
| Магомед Гаджиев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 80,0 | 345,0 | 190,0 | 190,0 | 300,0 | 835,0 | |||||||||||||||||||||
| arsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 315,0 | 580,0 | 0,0 | 110,0 | 120,0 | 810,0 | |||||||||||||||||||||
| Амин Аминов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 80,0 | 250,0 | 595,0 | 190,0 | 190,0 | 785,0 | |||||||||||||||||||||
| Рашид Абдурахманов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 256,0 | 521,0 | 250,0 | 771,0 | ||||||||||||||||||||||
| Регина Салаватова | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 120,0 | 185,0 | 235,0 | 235,0 | 150,0 | 120,0 | 270,0 | 760,0 | |||||||||||||||||||
| Рустам Алиев | 0,0 | 155,0 | 215,0 | 370,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 55,0 | 120,0 | 175,0 | 745,0 | ||||||||||||||||||||
| Мурад Керимов | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 190,0 | 135,0 | 265,0 | 590,0 | 740,0 | ||||||||||||||||||||
| Мадина Гаджигереева | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 265,0 | 110,0 | 340,0 | 715,0 | ||||||||||||||||||||||
| Даудгаджи Муртузалиев | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 190,0 | 170,0 | 170,0 | 130,0 | 130,0 | 200,0 | 690,0 | |||||||||||||||||||||
| Эльдар Мурадов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 135,0 | 70,0 | 145,0 | 120,0 | 470,0 | 140,0 | 690,0 | |||||||||||||||||||
| Ram Ram | 150,0 | 55,0 | 205,0 | 160,0 | 570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 680,0 | ||||||||||||||||||||
| Максим Абдулов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,0 | 315,0 | 190,0 | 150,0 | 340,0 | 655,0 | ||||||||||||||||||||||
| "Бауманец" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,0 | 300,0 | 653,0 | |||||||||||||||||||||||
| Рашид Абдуллаев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 120,0 | 300,0 | 140,0 | 210,0 | 650,0 | |||||||||||||||||||||
| Саида Мурсалова | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 185,0 | 185,0 | 125,0 | 110,0 | 100,0 | 630,0 | ||||||||||||||||||||
| М. М. Абдулхалимов | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 210,0 | 620,0 | ||||||||||||||||||||||
| Магомед ххх | 60,0 | 60,0 | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 125,0 | 70,0 | 620,0 | ||||||||||||||||||||
| Лейла Гамидова | 105,0 | 105,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 | 240,0 | 585,0 | |||||||||||||||||||||
| Джамиля Муртузалиева | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 145,0 | 125,0 | 510,0 | 70,0 | 580,0 | |||||||||||||||||||||
| Шамиль Юсупович Магомедов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 275,0 | 120,0 | 120,0 | 175,0 | 570,0 | ||||||||||||||||||||||
| Гусейн Идрисов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 180,0 | 195,0 | 550,0 | ||||||||||||||||||||||
| Камиль Дадаев | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 145,0 | 545,0 | ||||||||||||||||||||||
| Таня Чермошенцева | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,0 | 120,0 | 200,0 | 525,0 | 525,0 | ||||||||||||||||||||||
| rn6@Mail.ru | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 265,0 | 250,0 | 515,0 | |||||||||||||||||||||||
| Tormoz oka | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 315,0 | 315,0 | 135,0 | 135,0 | 515,0 | ||||||||||||||||||||||
| Абдула Алиев | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 195,0 | 80,0 | 80,0 | 125,0 | 125,0 | 110,0 | 510,0 | |||||||||||||||||||||
| Лифри Магомедов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 275,0 | 150,0 | 80,0 | 230,0 | 505,0 | ||||||||||||||||||||||
| Фуксия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 256,0 | 496,0 | 496,0 | |||||||||||||||||||||||
| Рустам Батыров | 125,0 | 160,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 495,0 | ||||||||||||||||||||||
| Таиб Таджибов | 160,0 | 140,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 110,0 | 480,0 | |||||||||||||||||||||
| Сергей Трубецкой | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 275,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 475,0 | |||||||||||||||||||||||
| artur artur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 170,0 | 105,0 | 455,0 | ||||||||||||||||||||||
| Джамиля Илясовна | 0,0 | 106,0 | 75,0 | 181,0 | 265,0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 446,0 | ||||||||||||||||||||||
| "Рома Букин" | 160,0 | 160,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 440,0 | ||||||||||||||||||||||
| Абидат Маангалова | 190,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 440,0 | |||||||||||||||||||||||
| Омар Наибов | 130,0 | 125,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 405,0 | ||||||||||||||||||||||
| Майя Кимпаева | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 170,0 | 80,0 | 250,0 | 70,0 | 70,0 | 390,0 | |||||||||||||||||||||
| Магомед Магомедов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 140,0 | 380,0 | 380,0 | |||||||||||||||||||||||
| Зоя Усманова | 160,0 | 160,0 | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | |||||||||||||||||||||||
| Басир Пулатов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 300,0 | 370,0 | |||||||||||||||||||||||
| "Евгений" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,0 | 256,0 | 110,0 | 366,0 | |||||||||||||||||||||||
| Гусейн Гусейнов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 275,0 | 80,0 | 80,0 | 355,0 | |||||||||||||||||||||||
| Саида Вагабова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 70,0 | 65,0 | 135,0 | 130,0 | 345,0 | |||||||||||||||||||||
